
Detta litiumjärnfosfatbatteri 409.6V100AH -system består av 8 lådor med 51.2v100a batteripaket anslutna i serie, varje batteripaket består av 16 serier och 1 parallella moduler. Varje batterilåda har en BMS, ett 485/CAN -kommunikationsgränssnitt och en felindikatorljusfunktion. Batteripaketkvantitet 8 st, högspänningsbox 1 st
Den prismatiska litiumbattericellen är mogna standard A-klass 100AH litium järnfosfat (LFP) fyrkantiga celler producerade av helautomatiska produktionslinjer. Denna cell har hög kontinuerlig kraft, liv med hög cykel, liv med hög lagring och hög säkerhet och kompatibilitet med andra kraftsystem.










409.6V100AH HV Energy Storage System
Möblera stabil, ren kraft för kritiska belastningar
Produktteckning



Batteriets parametrar
| Typ | 51.2v100AH | |
| Nominell spänning (v) | 51.2 | |
| Nominell kapacitet (AH) | 100 | 25 grader under 0. 2C Discharging |
| Klassad energi (KW) | 5.12 | 25 grader under 0. 2C Discharging |
| Klassad laddningsspänning (V) | 57.6 | |
| Klassad laddningsström (A) | 100 | |
| Klassad urladdningsström (a) | 100 | |
| Maximal kontinuerlig urladdningsström (a) | 100 | |
| Batteripaket överladdningsskydd (v) | 57.6 | 3.6±0.025V |
| Batteriförpackning över urladdningsskyddsspänning (V) | 44.8 | 2.8±0.025V |
| BMS Module Quiescent Current (μA) | Mindre än eller lika med 200 | |
| Laddningstemperaturområde (grad) | 0-55 | När temperaturen är högre än 55 grader, var uppmärksam på ventilation och värmeavledning. |
| Urladdningstemperaturområde (grad) | '-20-60 | |
| Dimension (mm) | 442*480*177mm | Batterispackstorlek |
| Vikt (kg) | 41 | referensvikt |
| Cykelprestanda | Mer än 3000 gånger (80%DOD) | 0. 2c Standardavgift och urladdning |
Skåpsparametrar
| Typ | 409.6V100AH | |
| Nominell spänning (v) | 409.6 | |
| Nominell kapacitet (AH) | 100 | 25 grader under 0. 2C Discharging |
| Klassad energi (KW) | 40.96 | 25 grader under 0. 2C Discharging |
| Klassad laddningsspänning (V) | 460.8 | |
| Klassad laddningsström (A) | 100 | |
| Klassad urladdningsström (a) | 100 | |
| Maximal kontinuerlig urladdningsström (a) | 100 | |
| Batteripaket överladdningsskydd (v) | 460.8 | 3.6±0.025V |
| Batteriförpackning över urladdningsskyddsspänning (V) | 358.4 | 2.8±0.025V |
| BMS Module Quiescent Current (μA) | Mindre än eller lika med 200 | |
| Laddningstemperaturområde (grad) | 0-55 | |
| Urladdningstemperaturområde (grad) | '-20-60 | När temperaturen är högre än 55 grader, var uppmärksam på ventilation och värmeavledning |
| Dimension (mm) | 600*1000*2000mm | Övergripande batteripaketstorlek |
| Vikt (kg) | 540 | referensvikt |
| Cykelprestanda | Mer än 3000 gånger (80%DOD) | 0. 2c Standardavgift och urladdning |
Komponenter
| Delar | Specifikation | Anteckningar |
| Litiumjärnfosfatceller | 3.2V100AH | |
| BMS -system | BMU 1st, BSU 8st (med 485/CAN -kommunikation) | |
| Skalfärg | svart | |
| Högspänningskontroll | 409.6V högspänningsstyrningslåda | |
| Brandbekämpning | Termiska aerosolbrandsläckare |


+
personal

+
centrum

+
patent

+
kunder
Populära Taggar: 409.6V 100AH HV Energy Storage System, China 409.6V 100AH HV Energy Storage System Tillverkare, leverantörer, fabrik, Högspänningsbatteri för UPS -destillationskolumner, högspänningsbatteri för UPS -driftskompatibilitet, Högspänning UPS -batteri för biomassa energiintegration, Högspänning UPS -batteri för kompatibilitet, Högspänning UPS -batteri för tunga maskiner, Högspänning UPS -batteri för lagringstankar i kemiska växter
















